1. Información General
NOMBRE DEL ESTADIO | MOYOBAMBA |
DIRECCION DEL ESTADIO | JIRON LIBERTAD N° 524 |
UBIGEO | 210101 |
CLUB QUE JUEGA | UNION COMERCIO |
TELEFONO | 042-562062 |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | MOYOBAMBA |
DEPARTAMENTO | SAN MARTIN |
PROPIETARIO | IPD |
ADMINISTRADOR | IPD |
CITSE | SI |
VIGENCIA DEL CITSE | 29 – SETIEMBRE – 2016 |
2.Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | MOYOBAMBA | |
LUGAR | MOYOBAMBA | |
DISTRITO | MOYOBAMBA | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | 4224 |
MUNICIPALIDAD | ------- | |
WEB | ------- | |
PALCOS | ------- | |
OCCIDENTE | 3000 | |
ORIENTE | ------- | |
NORTE | ------- | |
SUR | ------- | |
TOTAL | 3000 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | ------- |
OCCIDENTE | 2700 | |
ORIENTE | ------- | |
NORTE | ------- | |
SUR | ------- | |
TOTAL | 2700 |
3.Información general sobre los clubes de primera división del campeonato descentralizado de futbol 2016.
CLUB | UNION COMERCIO |
CARGO | PRESIDENTE |
GERENTE / ADMINISTRADOR | FREDEGUNDO CHAVEZ RIOS |
DIRECCION DEL CLUB | JIRON IMPERIO N° 688 - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN |
TELEFONO | 042-500301 |
JEFE DE SEGURIDAD | GARY HUAMAN |