1. Información General
NOMBRE DEL ESTADIO | ALEJANDRO VILLANUEVA |
DIRECCION DEL ESTADIO | JR. ABTAO CON AV.ISABEL LA CATOLICA N° 400 |
UBIGEO | 150115 |
CLUB QUE JUEGA | ALIANZA LIMA |
TELEFONO | --------- |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | LIMA |
DEPARTAMENTO | LIMA |
PROPIETARIO | ALIANZA LIMA |
ADMINISTRADOR | ALIANZA LIMA |
CITSE | SI |
VIGENCIA DEL CITSE | INDETERMINADO |
2.Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | ALEJANDRO VILLANUEVA | |
LUGAR | MATUTE | |
DISTRITO | LA VICTORIA | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | N° 000789-2016 // Capacidad: 33938. |
MUNICIPALIDAD | ------- | |
WEB | ------- | |
PALCOS | 392 | |
OCCIDENTE | 6895 | |
ORIENTE | 8973 | |
NORTE | 7678 | |
SUR | 10000 | |
TOTAL | 33938 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | 392 |
OCCIDENTE | 6206 | |
ORIENTE | 8076 | |
NORTE | 6910 | |
SUR | 9000 | |
TOTAL | 30583 |
3.Información general sobre los clubes de primera división del Torneo Descentralizado 2017.
CLUB | ALIANZA LIMA |
CARGO | ADMINISTRADOR |
GERENTE / ADMINISTRADOR | CHRISTIAN BUSTOS BACA |
DIRECCION DEL CLUB | JR. ABTAO CON AV.ISABEL LA CATOLICA N° 400 |
TELEFONO | 01-660-4066 |
JEFE DE SEGURIDAD | ALEX BERROCAL |