1. Información General.
NOMBRE DEL ESTADIO | JULIO BRAVO |
DIRECCION DEL ESTADIO | AV. RICARDO PALMA S/N |
UBIGEO | 130103 |
CLUB QUE JUEGA | LOS CAIMANES |
TELEFONO | ------- |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | LAMBAYEQUE |
DEPARTAMENTO | LAMBAYEQUE |
PROPIETARIO | MUNICIPALIDAD |
ADMINISTRADOR | MUNICIPALIDAD |
CITSE | NO TIENE |
VIGENCIA DEL CITSE | NO |
2. Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | JULIO BRAVO | |
LUGAR | LAMBAYEQUE | |
DISTRITO | LAMBAYEQUE | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | No Aplica |
MUNICIPALIDAD | No Aplica | |
WEB | 10,000 | |
PALCOS | No Tiene | |
OCCIDENTE | NO DISPONE INFORMACIÓN | |
ORIENTE | ||
NORTE | ||
SUR | ||
TOTAL | 10,000 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | No tiene |
OCCIDENTE | NO DISPONE DE INFORMACIÓN | |
ORIENTE | ||
NORTE | ||
SUR | ||
TOTAL | 9000 |
3. Información General sobre los clubes de Segunda División - Primera Rueda 2016.
CLUB | LOS CAIMANES |
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRE | GILBERTO IGNACIO RAMIREZ ACUÑA |
DIRECCION DEL CLUB | CALLE ABTAO N° 192 URB. SANTA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE |
TELEFONO | ------- |
JEFE DE SEGURIDAD | ------- |
1. Información General.
NOMBRE DEL ESTADIO | LOS CHANCAS |
DIRECCION DEL ESTADIO | AV. DEL EJERCITO S/N |
UBIGEO | 030201 |
CLUB QUE JUEGA | SANTA ROSA |
TELEFONO | ------- |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | ANDAHUAYLAS |
DEPARTAMENTO | APURIMAC |
PROPIETARIO | IPD |
ADMINISTRADOR | IPD |
CITSE | NO TIENE |
VIGENCIA DEL CITSE | NO |
2.Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | LOS CHANCAS | |
LUGAR | SAN JERONIMO | |
DISTRITO | ANDAHUAYLAS | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | No Aplica |
MUNICIPALIDAD | ------- | |
WEB | 8000 | |
PALCOS | ------- | |
OCCIDENTE | 1500 | |
ORIENTE | 2800 | |
NORTE | 3000 | |
SUR | ----- | |
TOTAL | 7300 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | ------- |
OCCIDENTE | 1350 | |
ORIENTE | 2520 | |
NORTE | 2700 | |
SUR | ------ | |
TOTAL | 6570 |
3. Información General sobre los clubes de Segunda División - Primera Rueda 2017.
CLUB | SANTA ROSA |
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRE | CLODOALDO IÑIGO CONDORI |
DIRECCION DEL CLUB | AV. MANCO CAPAC N° 410 - TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC |
TELEFONO | 083-424000 |
JEFE DE SEGURIDAD | ------- |
1. Información General.
NOMBRE DEL ESTADIO | ROSAS PAMPA |
DIRECCION DEL ESTADIO | AV. ANTONIO RAIMONDI |
UBIGEO | 020101 |
CLUB QUE JUEGA | SPORT ANCASH |
TELEFONO | ------- |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | HUARAZ |
DEPARTAMENTO | ANCASH |
PROPIETARIO | IPD |
ADMINISTRADOR | IPD |
CITSE | NO TIENE |
VIGENCIA DEL CITSE | NO |
2. Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | ROSAS PAMPA | |
LUGAR | HUARAZ | |
DISTRITO | HUARAZ | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | No Aplica |
MUNICIPALIDAD | 20,000 | |
WEB | No Aplica | |
PALCOS | 224 | |
OCCIDENTE | 4,500 | |
ORIENTE | 5,000 | |
NORTE | 4,500 | |
SUR | 4,500 | |
TOTAL | 18,724 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | 224 |
OCCIDENTE | 4,050 | |
ORIENTE | 4,500 | |
NORTE | 4,050 | |
SUR | 4,050 | |
TOTAL | 16,874 |
3. Información General sobre los clubes de Segunda División - Primera Rueda 2016.
CLUB | SPORT ANCASH |
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRE | ALBERTO ESPINOZA CERRON |
DIRECCION DEL CLUB | ------- |
TELEFONO | ------- |
JEFE DE SEGURIDAD | ------- |
1. Información General.
NOMBRE DEL ESTADIO | ELIARDO SORIA |
DIRECCION DEL ESTADIO | AV. ALFONSO UGARTE S/N |
UBIGEO | 250101 |
CLUB QUE JUEGA | SPORT LORETO |
TELEFONO | ------- |
CESPED | SINTETICO |
PROVINCIA | CORONEL PORTILLO |
DEPARTAMENTO | UCAYALI |
PROPIETARIO | IPD |
ADMINISTRADOR | GR UCAYALI |
CITSE | NO TIENE |
VIGENCIA DEL CITSE | NO |
2.Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | ALIARDO SORIA | |
LUGAR | YARINACOCHA | |
DISTRITO | PUCALLPA | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | ------- |
MUNICIPALIDAD | ------- | |
WEB | 25000 | |
PALCOS | ------- | |
OCCIDENTE | 2500 | |
ORIENTE | 3500 | |
NORTE | 6000 | |
SUR | 6000 | |
TOTAL | 18000 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | ------- |
OCCIDENTE | 2250 | |
ORIENTE | 3250 | |
NORTE | 5400 | |
SUR | 5400 | |
TOTAL | 16300 |
3. Información General sobre los clubes de Segunda División - Primera Rueda 2017.
CLUB | SPORT LORETO |
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRE | RICARDO MEJIA SIFUENTES |
DIRECCION DEL CLUB | JIRON ATAHUALPA N° 400 CALLERIA - CORONEL PORTILLO - PUCALLPA |
TELEFONO | ------- |
JEFE DE SEGURIDAD | ------- |
1. Información General.
NOMBRE DEL ESTADIO | JOSE PICASSO PERATTA |
DIRECCION DEL ESTADIO | PANAMERICANA SUR S/N |
UBIGEO | 110101 |
CLUB QUE JUEGA | SPORT VICTORIA |
TELEFONO | ------- |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | ICA |
DEPARTAMENTO | ICA |
PROPIETARIO | IPD |
ADMINISTRADOR | IPD |
CITSE | NO TIENE |
VIGENCIA DEL CITSE | NO |
2. Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | JOSE PICASSO PERATTA | |
LUGAR | ICA | |
DISTRITO | ICA | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | No Aplica |
MUNICIPALIDAD | No Aplica | |
WEB | 6250 | |
PALCOS | No Tiene | |
OCCIDENTE | 2558 | |
ORIENTE | 1738 | |
NORTE | ------- | |
SUR | 1945 | |
TOTAL | 6241 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | No Tiene |
OCCIDENTE | 2302 | |
ORIENTE | 1564 | |
NORTE | ------- | |
SUR | 1751 | |
TOTAL | 5617 |
3. Información General sobre los clubes de Segunda División - Primera Rueda 2017.
CLUB | SPORT VICTORIA |
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRE | JORGE DANTE ESCUDERO FLORES |
DIRECCION DEL CLUB | JIRON JUNIN N° 143 - ICA |
TELEFONO | ------- |
JEFE DE SEGURIDAD | MILAGROS MURGUEYLLO |
1. Información General.
NOMBRE DEL ESTADIO | CARLOS VIDAURRE GARCÍA |
DIRECCION DEL ESTADIO | AV. MICAELA BASTIDAS |
UBIGEO | 210601 |
CLUB QUE JUEGA | UNIÓN TARAPOTO |
TELEFONO | ------- |
CESPED | NATURAL |
PROVINCIA | SAN MARTIN |
DEPARTAMENTO | SAN MARTIN |
PROPIETARIO | MUNICIPALIDAD |
ADMINISTRADOR | MUNICIPALIDAD |
CITSE | NO TIENE |
VIGENCIA DEL CITSE | NO |
2. Información sobre la capacidad máxima de los estadios y límites para el aforo.
NOMBRE DEL ESTADIO | CARLOS VIDAURRE GARCÍA | |
LUGAR | TARAPOTO | |
DISTRITO | TARAPOTO | |
CAPACIDAD MAXIMA (CM) | CERTIFICADO ITSE | No Aplica |
MUNICIPALIDAD | No Aplica | |
WEB | 7,000 | |
PALCOS | No Tiene | |
OCCIDENTE | NO DISPONE INFORMACIÓN | |
ORIENTE | ||
NORTE | ||
SUR | ||
TOTAL | 7,000 | |
LIMITE DE ESPECTADORES (90% CM) | PALCOS | No Tiene |
OCCIDENTE | NO DISPONE INFORMACIÓN | |
ORIENTE | ||
NORTE | ||
SUR | ||
TOTAL | 6,300 |
3. Información General sobre los clubes de Segunda División - Primera Rueda 2016.
CLUB | UNIÓN TARAPOTO |
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRE | WILLIAM RUIZ FLORES |
DIRECCION DEL CLUB | ------- |
TELEFONO | ------- |
JEFE DE SEGURIDAD | ------- |
Normativas Internacionales
Normativa internacional en materia deportiva.
Cuadro de Normativa Internacional.
El siguiente Cuadro contiene:
Las Normas incluidas en el cuadro fueron extraídas del ordenamiento jurídico de los siguientes países:
ESTADIOS Y SUS PROPIETARIOS
INFORMACIÓN DE ESTADIOS PRINCIPALES - PRIMERA DIVISIÓN
(Hacer Click para agrandar la imagen)
http://www.ipd.gob.pe/noticias-top-peru/author/472-2022-12-01-00-20-34#sigFreeIdd81762f225
INFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS EN LOS ESTADIOS - PRIMERA DIVISIÓN
(Hacer Click para agrandar la imagen)
http://www.ipd.gob.pe/noticias-top-peru/author/472-2022-12-01-00-20-34#sigFreeId95ab896b45
INFORMACIÓN DE LOS CLUBES DE PRIMERA DIVISIÓN DEL FUTBOL PERUANO 2016
(Hacer Click para agrandar la imagen)
http://www.ipd.gob.pe/noticias-top-peru/author/472-2022-12-01-00-20-34#sigFreeId96ef0648e7
CLICK PARA VER SU INFORMACION ESTADÍSTICA
Estadios Primera División
Atención en Mesa de Partes: Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. (Horario corrido)
Horario de atención para lectura de expedientes del CSJDHD (denunciantes, denunciados o representantes legales) : Lunes a viernes de 08:30 am a 10:30 am
Horario de atención del CSJDHD: Lunes a viernes de 08:00 am a 5:00 pm y sábados de 08:00 am a 05:00 pm.
Horario de audiencias del CSJDHD (Directiva N.° 001-2019/CSJDHD-IPD): Sábados de 08:00 am a 05:00 pm
Instituto Peruano del Deporte IPD @ 2019 todos los derechos reservados · Calle Madre de Dios N° 463 - Cercado de Lima · Telf: 204-8420